项目名称 | 深铁金融科技大厦停车场灯光节能改造服务项目 | 项目编号 | STJD-2023-FW1074 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳地铁智能招采管理平台 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开比选 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深铁金融科技大厦停车场灯光全年处于24小时常亮模式,为延长灯光使用寿命,在保证正常亮度同时更加经济节能,建议将停车场50%(约500盏)的灯加装感应开关、改造完成后有人员及车辆经过后会自动点亮,没有人员或车辆经过时部分灯光自动延时熄灭。将现有的LED灯光全亮状态改造为奇偶数模式,每天灯光常亮状态可减少16小时,按15W/盏灯*500盏*30天*0.95元电(单价)的初步计算方式,计划每月节省3,420元,每年可节省41,040元。 | ||
公告名称 | 深铁金融科技大厦停车场灯光节能改造服务项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2023-06-08 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
标段/包名称 | 深铁金融科技大厦停车场灯光节能改造服务项目 | 标段/包编号 | FW-20230524-2707 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 85,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
服务期(天) | 365 | 服务期说明 | 无 |
招标/采购范围 | 深铁金融科技大厦停车场灯光节能改造 | ||
资格条件 | 1市场主体要求供应商必须是在中华人民共和国境内注册企业法人。 2资质要求供应商经营范围应涉及工程,并提供经年检的营业执照(副本)复印件加盖投标人公章)。 3业绩要求供应商2020年1月1日至响应截止日曾承接过1个同档次酒店服务项目且合同金额≥2万元。 4联合体要求本项目不接受联合体投标, 不接受个人及个人组合的报名。 5其他要求 1.供应商在一年内(从截标之日起倒算)未遭受行政处罚且不存在未履行完毕的行政处罚,未涉嫌刑事犯罪,且没有被纳入任何违法或失信名单。不存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为。 2.我司承诺本次响应不存在本公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目的响应。 3.我司承诺我司或法人代表在近3年内(从采购公告发布之日起倒算)无行贿犯罪记录。 4.供应商承诺如有以下行为,采购人可不受理响应文件: 供应商与深圳市地铁集团有限公司及下属单位自2020年以来有过诉讼、仲裁史,其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持;或正与深圳市地铁集团有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或自2020年以来在采购活动(包括在深圳地铁项目)中因串通报价被暂停报价资格期间;或涉嫌串通报价并正在接受主管部门调查的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规,合规性重大风险的;或在深圳地铁集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格或有不良行为记录的供应商将不被采购人接受。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2023-06-08 09:00 | 文件获取截止时间 | 2023-06-15 18:00 |
质疑截止时间 | 2023-06-16 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-06-17 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2023-06-18 18:00 | 开标时间 | 2023-06-19 15:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳市南山区深南大道9819号深圳地铁金融科技大厦皇冠假日酒店7楼会议室 |
采购单位名称 | 深圳市地铁商业管理有限公司皇冠假日酒店 | 采购单位地址 | 深圳市南山区深南大道9819号深圳地铁金融科技大厦皇冠假日酒店 |
---|---|---|---|
联系人 | 罗杰文 | 联系电话 | 13640832184 |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆石化碳一板块安全环保提升及节能优化改造项目混合器招标公告
中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆石化碳一板块安全环保提升及节能优化改造项目精密过滤器招标公告