| 询价通知书编码: | 20230603569 | 询价通知书名称: | 二十二冶金结公司抚顺新钢铁项目混凝土询价通知书0002号 | 采购联系人: | 马中原 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、询价编号:201310-2023-JJFGS-FSZLSJGZ-07-0002
二、项目名称:抚顺新钢铁转炉节能环保升级改造
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通混凝土 | 立方米 | 25.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 1 | 普通混凝土 | 立方米 | 183.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 2 | 普通混凝土 | 立方米 | 188.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 3 | 普通混凝土 | 立方米 | 160.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 4 | 普通混凝土 | 立方米 | 42.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 5 | 普通混凝土 | 立方米 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 6 | 普通混凝土 | 立方米 | 2106.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 7 | 防水混凝土 | 立方米 | 7.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 8 | 商品混凝土 | 立方米 | 294.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 9 | 商品混凝土 | 立方米 | 281.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 10 | 商品混凝土 | 立方米 | 108.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 11 | 商品混凝土 | 立方米 | 382.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 12 | 商品混凝土 | 立方米 | 406.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 13 | 商品混凝土 | 立方米 | 8.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 14 | 商品混凝土 | 立方米 | 271.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 15 | 商品混凝土 | 立方米 | 42.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 16 | 商品混凝土 | 立方米 | 72.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 17 | 商品混凝土 | 立方米 | 36.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 18 | 普通混凝土 | 立方米 | 70.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 19 | 普通混凝土 | 立方米 | 20.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 20 | 普通混凝土 | 立方米 | 22.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 21 | 混凝土 | 立方米 | 9.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 22 | 混凝土 | 立方米 | 7.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 23 | 商品混凝土 | 立方米 | 583.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 24 | 商品混凝土 | 立方米 | 235.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 25 | 商品混凝土 | 立方米 | 33.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 26 | 商品混凝土 | 立方米 | 68.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 27 | 商品混凝土 | 立方米 | 468.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 28 | 商品混凝土 | 立方米 | 240.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 29 | 商品混凝土 | 立方米 | 10.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 30 | 商品混凝土 | 立方米 | 387.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 31 | 商品混凝土 | 立方米 | 519.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 32 | 商品混凝土 | 立方米 | 216.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 33 | 商品混凝土 | 立方米 | 3.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 34 | 商品混凝土 | 立方米 | 254.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 35 | 商品混凝土 | 立方米 | 5.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 36 | 商品混凝土 | 立方米 | 191.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 37 | 商品混凝土 | 立方米 | 3.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 38 | 商品混凝土 | 立方米 | 8.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 39 | 商品混凝土 | 立方米 | 10.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 40 | 商品混凝土 | 立方米 | 16.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 41 | 商品混凝土 | 立方米 | 69.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 42 | 商品混凝土 | 立方米 | 48.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 43 | 商品混凝土 | 立方米 | 278.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 44 | 商品混凝土(泵送型) | 立方米 | 1074.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 45 | 商品混凝土(泵送型) | 立方米 | 1461.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 46 | 商品混凝土(泵送型) | 立方米 | 4.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 47 | 商品混凝土(泵送型) | 立方米 | 212.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 48 | 商品混凝土(泵送型) | 立方米 | 37.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 49 | 商品混凝土(非泵送型) | 立方米 | 161.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 50 | 商品混凝土(非泵送型) | 立方米 | 317.0 | 0.13 | 2023-06-21 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
| 51 | 商品混凝土(非泵送型) | 立方米 | 35.0 | 0.13 | 2023-07-06 | 技术标准:依据《商品混凝土》(GB/T50164-2011)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107)及相关标准等(备注:应符合国家标准),计量方式:理计并过磅抽检,施工部位:土建,送货地点:辽宁省抚顺市新钢铁厂区内二十二冶项目部,收料人姓名:马中原;联系方式:18503322116 |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆石化碳一板块安全环保提升及节能优化改造项目混合器招标公告
中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆石化碳一板块安全环保提升及节能优化改造项目精密过滤器招标公告