RFX2024032800075 | 安琪酵母(滨州)有限公司半干酵母提升节能改造技改项目碳钢钢材采购 |
安琪酵母(滨州)有限公司 | 2024-03-28 14:57:02 |
2024-03-31 14:57:02 |
王蕾 | 15306493801 |
wangleia@angelyeast.com |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000112771 | 碳钢无缝管DN15 | 钢材 | 2024-04-06 | 120 | 米 | |
2 | 11000008203 | 碳钢无缝管DN25 | 钢材 | 2024-04-06 | 0.26 | 吨 | |
3 | 11000008904 | 碳钢无缝管DN40 | 钢材 | 2024-04-06 | 0.8 | 吨 | |
4 | 11000008204 | 碳钢无缝管DN50 | 钢材 | 2024-04-06 | 0.55 | 吨 | |
5 | 11000008667 | 碳钢无缝管DN65 | 钢材 | 2024-04-06 | 0.58 | 吨 | |
6 | 11000008253 | 碳钢无缝管DN80 | 钢材 | 2024-04-06 | 1.01 | 吨 | |
7 | 11000008205 | 碳钢无缝管DN100 | 钢材 | 2024-04-06 | 1.2 | 吨 | |
8 | 11000008508 | 碳钢槽钢10# | 钢材 | 2024-04-06 | 0.6 | 吨 | |
9 | 11000008201 | 碳钢槽钢12# | 钢材 | 2024-04-06 | 0.72 | 吨 | |
10 | 11000097939 | 碳钢槽钢16#A型 | 钢材 | 2024-04-06 | 60 | 米 |
文章推荐: