根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 12677.0016 万元,其中,面向小微企业采购 5924.4183 万元,占 46.73 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度唐镇老年人健康体检 | 采购项目整体预留 | | 245 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=EGkysjYYJa59fxPJPYZtUw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
2 | 唐镇食堂餐饮服务 | 采购项目整体预留 | | 239.5024 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1nfjGJM8zW6ca3hyHxNOZQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
3 | 唐镇绿化养护服务项目 | 采购项目整体预留 | | 111.8756 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DsaMl+75Q4QS4vdJri/Owg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
4 | 唐镇自建房专项整治排查工作 | 采购项目整体预留 | | 214.2 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RYAasfHbwesPQzU8yv/T5A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
5 | 唐镇物业服务 | 采购项目整体预留 | | 759.8582 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=hgSliT/DA913nsrRS5OsHA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
6 | 大型户外电子屏 | 采购项目整体预留 | | 22.76 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Mqs+n3xnuvVMdoFECTkMzg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
7 | 唐镇网格督查服务 | 采购项目整体预留 | | 313.7436 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=V4cKtq32Jakb2PWbCIuAGg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
8 | 联勤联动环境综合管理 | 采购项目整体预留 | | 1123.8354 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=tWVtor0pvE+Dx45f2VzCfQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
9 | 监控系统维保服务 | 采购项目整体预留 | | 268 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=UtxxPCCuGnEN76KE/VXDDg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
10 | 2023-2024年度交通整治及治安辅助业务 | 采购项目整体预留 | | 334.061 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=SeY9MRqEIs8AG81a5etI0A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
11 | 2023-2024年度综合治理服务 | 采购项目整体预留 | | 371.8295 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=/+l7KQJV1yaVisz+0Sh1UQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
12 | 2023年唐镇社区健身苑点更新项目 | 采购项目整体预留 | | 121 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=BxQYvL+59u5cCw6cXomhSw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
13 | 唐镇绿地文化公园及外侧绿地综合养护管理 | 采购项目整体预留 | | 474.1023 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=/pRN7gO/5hc3XoP+0y63pg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
14 | 道路红线范围外公共绿地养护 | 采购项目整体预留 | | 303.3704 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=91F0z1TmqUujTOMQDCngEg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
15 | 社区公园综合养护管理 | 采购项目整体预留 | | 102.4778 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Q75343TM1ZunAGVYOckf0Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.16.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
16 | 垃圾分类第三方指导基层服务 | 采购项目整体预留 | | 129.648 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=FP3ObbXMUhtVCCWsyq/kLQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
17 | 唐镇垃圾分类低附加值回收服务 | 采购项目整体预留 | | 126.44 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=OWx1MdLHE8rzK7IFwjVOkg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.18.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
18 | 唐镇2023年农村污水管网养护 | 采购项目整体预留 | | 668.9713 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=c6Cn2luEz/j3Lm9Q1PQnIA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
19 | 居民区生活垃圾、动迁房小区、村公厕粪便清运 | 采购项目整体预留 | | 592.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=xWj9YN/JoOjY9zWUucukjg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
20 | 企事业单位沿街商铺生活垃圾清运 | 采购项目整体预留 | | 790.7 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=G0LU/yWpAnS48ByfKu8EWg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.21.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
21 | 镇级公厕养护管理 | 采购项目整体预留 | | 198.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=yzikuK++WIAzg14hIyiTNA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
22 | 上海浦东新区新唐镇敬老院委托经营管理项目 | 采购项目整体预留 | | 1378 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=bwlwdEHR8XIijLyQ/Hi3Hw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
23 | 2023年度人口信息采集工作服务 | 采购项目整体预留 | | 158.13468 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RspsfI2dRpXBDD244HHmRQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
24 | 玉盘北路(唐龙路—德淳路)维修项目 | 采购项目整体预留 | | 179.0342 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=NI1whqN6wr/Eee0NuWmlQw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.26.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
25 | 唐镇农村公路日常养护 | 采购项目整体预留 | | 479.1891 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Bfe0dIWiBGtd6yIoIdZJpA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.27.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
26 | 唐镇第五次全国经济普查 | 采购项目整体预留 | | 294.2 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=PDjuH6llGP57jAmwW2qv0w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.28.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
27 | 唐镇龙东大道5568号老年人综合服务分中心修缮工程唐镇龙东大道5568号老年人综合服务分中心修缮工程 | 采购项目整体预留 | | 239.733 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=jyt5C3aRUHBcnQNrVsIsUA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.29.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
28 | 唐镇金利公寓居委办公及居民活动用房改造工程 | 采购项目整体预留 | | 233.0043 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=3BBWceT4JtHE0NjLAbKgWg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.30.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
29 | 唐镇治安薄弱小区技防改建工程 | 采购项目整体预留 | | 154.006269 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=2dwG6JKhbrW1ALoD6f6sEQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.31.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
30 | 唐镇部分小区零星修缮工程 | 采购项目整体预留 | | 339.038628 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=ewRhxJ6v/aMU/1NDlYmlAg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.32.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
31 | 微型消防站运行服务 | 采购项目整体预留 | | 172.55285 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9tHAut1j/kDyqEZQkFXLzg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.33.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
32 | 虹星路大中修项目 | 采购项目整体预留 | | 351.9813 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=kYRPIsj0lyJe0Abf6E3OaQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.35.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
33 | 家在唐镇15分钟社区生活圈项目 | 采购项目整体预留 | | 370.694831 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fe5L9DjNn7OrBR9Yxv54hw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.39.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
34 | 雨污水混接专项整改项目 | 采购项目整体预留 | | 256.800095 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=h1ZjyWuiVaIV/aKLrukQ3A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.38.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
35 | 镇级公厕提档升级项目 | 采购项目整体预留 | | 184.353122 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=aeAe7UuZbef4P09ScqOjMw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.37.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
36 | 道路照明设施节能化改造项目 | 采购项目整体预留 | | 374.003774 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Kv7dd+k/mt3EeJnKOTqj1Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.36.2d774750249a11efa6a0db45065e824d |
部门(单位)名称: 上海市浦东新区唐镇人民政府
日期: 2024年06月18日
文章推荐:
上海市浦东新区唐镇人民政府2023年面向中小企业预留项目执行情况公告