招标项目名称: | 迁西县2024年老旧小区改造工程监理 |
招标项目编号: | M1301000205523330003 |
公示名称: | 迁西县2024年老旧小区改造工程监理中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205523330003004002 |
公示内容: |
招标项目名称:迁西县2024年老旧小区改造工程监理 | 招标项目编号:M1301000205523330003 | 公示名称:迁西县2024年老旧小区改造工程监理中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205523330003004002 | 公示内容: | 标段:迁西县2024年老旧小区改造工程监理 | 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·迁西县 | 开标时间:2024-07-16 09:30 | 开标地点:迁西县公共资源交易中心 | 公示开始日期:2024-07-17 | 公示截止日期:2024-07-19 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 519,914.00元 | 519,914.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 515,800.00元 | 515,800.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 3 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 509,000.00元 | 509,000.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 张万仲 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 00578009 | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 张连东 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 01271458 | 3 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 高怀伟 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 00557569 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 符合招标文件资格要求 | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 符合招标文件资格要求 | 3 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 符合招标文件资格要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 海港经济开发区公共地下停车场工程监理 | 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 2023-06-28 | 550,000.00元 | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 迁西县教育局第三实验小学低年级部改扩建项目 | 迁西县教育局 | 2021-06-22 | 125,000.00元 | 3 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 宏大城(旧改十一片区)D组团2标段 | 迁西县宏达房地产开发有限公司 | 2021-03 | 479,900.00元 | 4 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 迁西县庚水田园.桃园里居住区项目(一期) | 迁西还乡河房地产开发有限公司 | 2022-03-10 | 402,807.70元 | 5 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 迁西县实验小学教学楼新建项目 | 迁西县教育局 | 2021-03-05 | 90,000.00元 | 6 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 迁西县第六小学新建教学综合楼项目 | 迁西县教育局 | 2023-04-30 | 165,000.00元 | 7 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 迁安市住建局2016年节能改造工程 | 迁安市住房和城乡建设局 | 2016-08-11 | 76,100.00元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 张万仲 | / | / | / | / | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 张连东 | / | / | / | / | 3 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 高怀伟 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 2 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | 3 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | 4 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 5 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 6 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 7 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | 8 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 9 | 中轩项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 10 | 唐山广厦建设工程监理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 11 | 万禹工程设计有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 42.56 | 43.92 | 42.05 | 40.40 | 44.06 | | | 42.60 | 2 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 41.30 | 43.97 | 41.55 | 38.80 | 43.71 | | | 41.87 | 3 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 39.65 | 43.92 | 40.30 | 35.60 | 43.68 | | | 40.63 | 4 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 38.85 | 43.90 | 40.75 | 34.60 | 43.92 | | | 40.40 | 5 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 40.75 | 43.87 | 41.00 | 35.60 | 44.30 | | | 41.10 | 6 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 46.70 | 44.06 | 42.10 | 38.10 | 43.86 | | | 42.96 | 7 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 40.50 | 43.89 | 41.30 | 39.50 | 44.00 | | | 41.84 | 8 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 43.82 | 43.87 | 43.00 | 37.70 | 43.98 | | | 42.47 | 9 | 中轩项目管理有限公司 | 37.05 | 43.86 | 41.90 | 35.70 | 43.94 | | | 40.49 | 10 | 唐山广厦建设工程监理有限公司 | 39.41 | 43.91 | 38.90 | 35.80 | 43.89 | | | 40.38 | 11 | 万禹工程设计有限公司 | 40.00 | 43.88 | 39.65 | 35.40 | 43.78 | | | 40.54 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 42.97 | 42.97 | 42.97 | 42.97 | 42.97 | | | 42.97 | 2 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | | | 44.57 | 3 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | | | 44.05 | 4 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | | | 44.11 | 5 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | | | 44.92 | 6 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | | | 44.28 | 7 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | | | 44.15 | 8 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | | | 44.52 | 9 | 中轩项目管理有限公司 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | | | 44.12 | 10 | 唐山广厦建设工程监理有限公司 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | | | 44.17 | 11 | 万禹工程设计有限公司 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | | | 43.75 | 序号 | 投标单位 | 主要人员资历部分得分 | 监理大纲部分得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 5.00 | 42.96 | 44.28 | 92.24 | 1 | 2 | 迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司 | 5.00 | 42.47 | 44.52 | 91.99 | 2 | 3 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 5.00 | 41.10 | 44.92 | 91.02 | 3 | 4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 5.00 | 42.60 | 42.97 | 90.57 | 4 | 5 | 中轩项目管理有限公司 | 5.00 | 40.49 | 44.12 | 89.61 | 5 | 6 | 唐山广厦建设工程监理有限公司 | 5.00 | 40.38 | 44.17 | 89.55 | 6 | 7 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 5.00 | 40.40 | 44.11 | 89.51 | 7 | 8 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 3.00 | 41.87 | 44.57 | 89.44 | 8 | 9 | 万禹工程设计有限公司 | 5.00 | 40.54 | 43.75 | 89.29 | 9 | 10 | 玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 | 3.00 | 41.84 | 44.15 | 88.99 | 10 | 11 | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 3.00 | 40.63 | 44.05 | 87.68 | 11 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:迁西县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北锦泷招标代理有限公司 | 地址:迁西县凤凰西街4号 | 地址:河北省石家庄市长安区丰收路65号002栋409 | 联系人:于海江 | 联系人:员立华 | 电话:0315-5613209 | 电话:0315-8071885 | 电子邮箱: | 电子邮箱:1270903987@qq.com | |
否决投标单位及理由: | / |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:河北锦泷招标代理有限公司联 系 人:员立华电 话:0315-8071885电子邮件:1270903987@qq.com |
全部投标单位: | 河北菲迪工程项目管理有限公司;中轩项目管理有限公司;河北嘉鹏工程管理服务有限公司;河北泰如工程项目管理有限公司;玉田振兴工程建设管理与招标有限公司;河北中邯工程咨询有限公司;迁西县兴旺工程项目管理招标有限公司;唐山广厦建设工程监理有限公司;河北广野工程项目管理有限公司;信宇腾远工程咨询集团有限公司;万禹工程设计有限公司 |
公示开始时间: | 2024-07-17 |
公示截止时间: | 2024-07-19 |
开标时间: | 2024-07-16 |
招标人名称: | 迁西县住房和城乡建设局 |
招标代理机构: | 河北锦泷招标代理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
中化二建集团有限公司-西北分公司-内蒙荣信项目-接地材料公开询比价成交结果公告
常州市港航事业发展中心金坛低碳水上服务区设计施工总承包项目成交公告
中山木林森水蓄冷节能改造扩容项目承包工程-中标候选人公示
济南市历城区人民政府西营街道办事处济南市历城区人民政府西营街道办事处白炭窑村、拔槊泉村、积米峪村、营东峪村、赵家庄村等五村2024年修复村内道路项目成交公告