项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E6200000600038527306001 | 甘肃梓航建筑工程有限公司 | 5773035.010000 |
E6200000600038527306001 | 甘肃智信达建设工程管理咨询有限公司 | 5773750.300000 |
E6200000600038527306001 | 甘肃成升建筑安装工程有限责任公司 | 5773401.040000 |
E6200000600038527306001 | 甘肃省玉鑫祥建筑工程有限责任公司 | 5774105.640000 |
E6200000600038527306001 | 甘肃金发建筑工程有限公司 | 5773845.940000 |
文章推荐: