邹东电商产业园综合楼改造项目中标候选人公示
招标项目名称 | 邹东电商产业园综合楼改造项目 | ||||||||||||||
项目编号 | E3708830671000688001 | 固定资产投资项目代码 | 2506-370883-04-01-130652 | ||||||||||||
招标人名称 | 山东鲁南电商产业园有限公司 | 招标类别及范围 | 招标类别:施工 招标范围:邹东电商产业园综合改造项目图纸、招标工程量清单内全部工程 | ||||||||||||
建设地点 | 邹城市 | 招标代理机构名称 | 山东博大工程咨询有限公司 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年10月21日09时00分 | 开标地点 | 济宁市公共资源交易服务中心邹城分中心不见面开标一室 | ||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||
二、不排序中标候选人 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 山东铭恒建筑工程有限公司 | 山东圆厦建设工程有限公司 | 山东中元建安工程有限公司 | 盛鸿建设发展有限公司 | ||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级; | 建筑工程施工总承包贰级; | 建筑工程施工总承包贰级; | 建筑工程施工总承包贰级; | 建筑工程施工总承包贰级; | ||||||||||
总工程费(元) | 9005229.51 | 8878321.83 |
8969476.93
| 8830408.87 |
8855193.68
| ||||||||||
措施费(元) | 574616.37 | 573480.85 |
580169.98
| 558770.94 | 575978.63 | ||||||||||
质量标准 | 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | 施工质量标准:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准 | ||||||||||
总工期 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | ||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | ||||||||||
三、中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||
中标候选人名称:江苏慧辉建设工程有限公司 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||
1 | 王玮 | 项目负责人 | 二级建造师 | 苏232171722799 | |||||||||||
2 | 卢伟 | 技术负责人 | 工程师 | 243208000063320146 | |||||||||||
中标候选人名称:山东铭恒建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | |||||||||||
1 | 周然 | 项目负责人 | 二级建造师 | 鲁2372022202275650 | |||||||||||
2 | 高照花 | 技术负责人 | 工程师 | 鲁230800133301838 | |||||||||||
中标候选人名称:山东圆厦建设工程有限公司 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||
文章推荐:
中石化湖南石油化工有限公司环氧丙烷部环氧丙烷装置T2204提质节能改造填料塔Φ2400×55000~60000×20 S30408/S30408 不含内件 常压评标结果公示