物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢压力表 | 助燃、石灰冷却空气罗茨风机出口压力 | 详见技术文件 | 5.0 | 个 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | ||
不锈钢压力表 | 悬挂缸冷却空气罗茨风机出口压力 | 3.0 | 个 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢压力表 | 喷枪冷却空气罗茨风机出口压力 | 2.0 | 个 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
装配热电阻 | 煤气罗茨风机轴承温度 | 12.0 | 支 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
装配热电阻 | 助燃、石灰冷却、悬挂缸冷却空气罗茨风机轴承温度 | 32.0 | 支 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
装配热电阻 | 喷枪冷却空气罗茨风机轴承温度 | 8.0 | 支 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
装配热电阻 | 空气离心风机轴承温度 | 2.0 | 支 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 | |||
装配热电阻 | 空气罗茨风机油箱温度 | 1.0 | 支 | 2024-01-22T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
二十二冶金结公司抚顺新钢铁项目日用杂品询价书0001号采购结果公示
西夏区梦园西区、西花苑(南区)等老旧小区既有建筑节能改造项目设计中标结果公告