项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E6200000600037414053001 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 10718102.620000 |
E6200000600037414053001 | 甘肃宏建发建设工程有限公司 | 10681708.790000 |
E6200000600037414053001 | 甘肃亦辰工程建设有限公司 | 10721807.810000 |
E6200000600037414053001 | 永靖县嘉庆古典建筑工程有限公司 | 10717863.310000 |
E6200000600037414053001 | 甘肃中城建筑工程有限公司 | 10702990.270000 |
E6200000600037414053002 | 永靖县赛悦建设工程有限公司 | 11981117.330000 |
E6200000600037414053002 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 11982310.490000 |
E6200000600037414053002 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 11982001.630000 |
E6200000600037414053002 | 甘肃金发建筑工程有限公司 | 11979541.380000 |
文章推荐:
某单位节能和亮化改造项目采购结果公示(2024-vgcaae-g1004)(第1包)
苏州市轨道交通1、2、3、4号线部分大小系统空调器、回排风机变频节能改造及1、2号线冷却塔、小系统柜式空调器中大修服务项目(2024年)(重新招标)中标结果公告